BankConv

Plus grandes banques en Chine

Découvrez les principales banques en Chine par capitalisation boursière, incluant leur capitalisation, actifs totaux et plus.

Rang Nom de la banque Siège social Capitalisation boursière (US$ Md) Actifs Totaux (US$ Md) Ticker symbol
1 Industrial and Commercial Bank of China Beijing 196.75 5,680.00 1398.HK
2 China Construction Bank Beijing 155.20 5,045.00 939.HK
3 Agricultural Bank of China Beijing 120.00 4,900.00 1288.HK
4 Bank of China Beijing 119.31 4,100.00 3988.HK
5 China Merchants Bank Shenzhen 110.30 1,576.25 3968.HK
6 Postal Savings Bank of China Beijing 61.99 2,021.95 1658.HK
7 Industrial Bank Co. Fuzhou 49.77 1,505.60 601166.SS
8 Bank of Communications Shanghai 44.14 1,860.00 3328.HK
9 China CITIC Bank Beijing 36.79 1,341.45 998.HK
10 Bank of Ningbo Ningbo 36.22 351.67 002142.SZ
11 Ping An Bank Shenzhen 31.04 708.76 000001.SZ
12 Shanghai Pudong Development Bank Shanghai 30.67 1,321.87 600000.SS
13 China Minsheng Banking Corp. Beijing 20.36 1,202.52 1988.HK
14 China Everbright Bank Beijing 19.15 889.31 6818.HK
15 Bank of Nanjing Nanjing 15.45 214.67 601009.SS
16 Bank of Jiangsu Nanjing 13.81 223.54 600919.SS
17 Bank of Shanghai Shanghai 13.54 335.22 601229.SS
18 Bank of Beijing Beijing 11.98 675.81 601169.SS
19 Huaxia Bank Beijing 11.40 338.63 600015.SS
20 Bank of Hangzhou Hangzhou 10.89 180.22 600926.SS
21 Bank of Chengdu Chengdu 7.23 132.56 601838.SS
22 China Zheshang Bank Hangzhou 6.45 350.90 2016.HK
23 China Bohai Bank Tianjin 4.62 226.38 9668.HK
24 Bank of Guiyang Guiyang 3.91 103.45 601997.SS
25 Bank of Zhengzhou Zhengzhou 2.56 95.43 6196.HK
26 Bank of Tianjin Tianjin 2.45 133.21 1578.HK
27 Bank of Qingdao Qingdao 2.34 74.56 3866.HK
28 Harbin Bank Harbin 1.98 85.67 6138.HK
29 Bank of Jiujiang Jiujiang 1.87 44.32 6190.HK
30 Shengjing Bank Shenyang 1.31 248.76 2066.HK
31 Bank of Jinzhou Jinzhou 1.23 102.56 0416.HK
32 China Guangfa Bank Guangzhou N/A 346.61 N/A
33 HSBC Bank (China) Shanghai N/A 178.45 N/A
34 Standard Chartered Bank (China) Shanghai N/A 86.32 N/A
35 Citibank (China) Shanghai N/A 27.89 N/A
Liste des plus grandes banques en Chine par capitalisation boursière - Dernière mise à jour le August 6, 2025